Description
De un vistazo
- Igual que la YFM700R de papá
- Facilidad para aumentar la velocidad quitando el puente eléctrico
- Conducción segura con verdadero carácter ATV
- Frenado seguro gracias a los frenos de tambor sellados
- Transmisión CVT totalmente automática
- Los padres pueden controlar y fijar la velocidad mediante el limitador de la aceleración
- Aprobado por la ANSI para niños a partir de 10 años
Especificaciones técnicas
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigerado por aire, SOHC, 2 válvulas |
| Cilindrada | 49,4 cc |
| Diámetro x carrera | 39,0 mm x 41,4 mm |
| Relación de compresión | 8,5 : 1 |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de combustible | V12 x 1 |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Sistema de transmisión | Correa trapezoidal automática, 2WD |
| Transmisión final | Cadena |
Chasis
| Sistema de suspensión delantera | Single A-arm, 60 mm wheel travel |
| Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, 51 mm wheel travel |
| Freno delantero | Drum brake |
| Freno trasero | Single mechanical drum |
| Neumáticos delanteros | AT16x6,5-7 |
| Neumáticos traseros | N/D |
Dimensiones
| Longitud total | 1.250 mm |
| Anchura total | 820 mm |
| Altura total | 770 mm |
| Altura del asiento | 585 mm |
| Distancia entre ejes | 830 mm |
| Distancia mínima al suelo | 88 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 100 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 5,8 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 0,9 l |



