Description
- Potente y nuevo motor de 686 cc con diseño SOHC y 4 tiempos
- Diseño agresivo y carrocería compacta
- Transmisión automática CVT Ultramatic® Yamaha
- Sistema On-Command® Yamaha con posición 2WD, 4WD y 4WD con bloqueo de diferencial
- Suspensión ajustable de largo recorrido independiente
- Servodirección electrónica Yamaha
- Gran cuentakilómetros multifuncional
- Neumáticos Maxxis de 26 pulgadas: 26x8x12 delante y 26x10x12 detrás
- Frenos de disco hidráulicos en las cuatro ruedas
- Faros delanteros LED; luz de trabajo central
- 140 kg de carga, entre la baca delantera y trasera
- 600 kg de capacidad de remolque y cabrestante delantero
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 708 cc |
| Diámetro x carrera | 103,0 mm x 85,0 mm |
| Relación de compresión | 10,1 : 1 |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de combustible | Single Mikuni 44 mm |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt, On-Command® 2WD/4WD/bloqueo de diferencial |
| Transmisión final | Eje |
CHASIS
| Sistema de suspensión delantera | Horquilla doble independiente, 193 mm wheel travel |
| Sistema de suspensión trasera | Horquilla doble independiente, 232 mm wheel travel |
| Freno delantero | Disco hidráulico ventilado doble |
| Freno trasero | left hand/right foot operation |
| Neumáticos delanteros | Maxxix MU19 AT26x8-12, steel wheels |
| Neumáticos traseros | Maxxix MU19, AT26x10-12, steel wheels |
DIMENSIONES
| Longitud total | 2.070 mm |
| Anchura total | 1.230 mm |
| Altura total | 1.253 mm |
| Altura del asiento | 860 mm |
| Distancia entre ejes | 1.253 mm |
| Distancia mínima al suelo | 288 mm |
| Radio de giro mínimo | 3,5 m |
| Capacidad del depósito de combustible | 18,0 litros |
| Capacidad del depósito de aceite | 2,6 litros |
LÍMITES DE CARGA
| Parrilla delantera | 50 kg |
| Parrilla trasera | 90 kg |




