Description
DESCRIPCIÓN
- El ATV utilitario más rentable
- Potente motor de 686 cc con diseño SOHC y 4 tiempos
- Transmisión automática CVT Ultramatic® Yamaha
- Selección mecánica 2WD/4WD
- 140 kg de carga, entre la baca delantera y trasera
- 600 kg de capacidad de remolque y cabrestante delantero
- Frenos de disco delanteros y freno trasero estanco
- Suspensión independiente de largo recorrido
- Panel de indicadores y luz de advertencia y almacenamiento
- Neumáticos Maxxis de 25 pulgadas: 25x8x12 delante y 25x10x12 detrás
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(también con dirección asistida)
MOTOR
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 708 cc |
| Diámetro x carrera | 103,0 mm x 85,0 mm |
| Relación de compresión | 10,1 : 1 |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de combustible | Single Mikuni 44 mm |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt, STD/EPS: Lever operated 2WD/4WD. EPS SE: On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock |
| Transmisión final | Eje |
CHASIS
| Sistema de suspensión delantera | Horquilla doble independiente, Carrera de 180 mm |
| Sistema de suspensión trasera | Horquilla doble independiente, Carrera de 230 mm |
| Freno delantero | Disco hidráulico ventilado doble |
| Freno trasero | Multi-disc wet rear brake in rear gearcase |
| Neumáticos delanteros | Maxxix MU19 AT25x8-12, steel wheels |
| Neumáticos traseros | Maxxix MU19, AT25x10-12, steel wheels |
DIMENSIONES
| Longitud total | 2.070 mm |
| Anchura total | 1.180 mm |
| Altura total | 1.240 mm |
| Altura del asiento | 860 mm |
| Distancia entre ejes | 1.250 mm |
| Distancia mínima al suelo | 275 mm |
| Radio de giro mínimo | 3,2 m |
| Capacidad del depósito de combustible | 18,0 litros |
| Capacidad del depósito de aceite | 2,6 litros |
LÍMITES DE CARGA
| Parrilla delantera | 50 kg |
| Parrilla trasera | 90 kg |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
| Sistema de dirección | Ackermann-type with Electric Power Steering (not for standard version |




